
THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 16X16
1️⃣GIÁ THÉP HỘP CHỮ NHẬT MẠ KẼM 16X16 MỚI NHẤT [TOP 1] Sắt thép xây dựng- BẤM XEM GIÁ H.NAY >>> Sắt thép xây dựng
Thép hộp chữ nhật mạ kẽm 16 x 16
BẢNG GIÁ THÉP HỘP KẼM NGÀY 03.08.2015
VUI LÒNG LIÊN HỆ MUA HÀNG
0944.939.990 (Mr Tuấn) – 0932.010.456 (Mr Mạnh)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
0 | Thép hộp chữ nhật mạ kẽm | Thép hộp vuông mạ kẽm | ||||||
1 | 10*20 | 0.8 | Cây 6m | 38.000 | 12*12 | 0.8 | Cây 6m | 24.000 |
2 | 1.0 | Cây 6m | 40.000 | 14*14 | 0.8 | Cây 6m | ||
3 | 13*26 | 0.8 | Cây 6m | 1.0 | Cây 6m | 29.500 | ||
4 | 1.0 | Cây 6m | 42.000 | 1.2 | Cây 6m | 37.000 | ||
1.4 | Cây 6m | 51.000 | ||||||
5 | 1.2 | Cây 6m | 53.000 | 16*16 | 0.8 | Cây 6m | ||
6 | 20*40 | 0.8 | Cây 6m | 1.0 | Cây 6m | 34.000 | ||
7 | 1.0 | Cây 6m | 62.000 | 1.2 | Cây 6m | 46.000 | ||
8 | 1.2 | Cây 6m | 81.000 | 20*20 | 0.8 | Cây 6m | ||
9 | 1.4 | Cây 6m | 102.000 | 1.0 | Cây 6m | 42.000 | ||
10 | 25*50 | 0.8 | Cây 6m | 1.2 | Cây 6m | 53.000 | ||
11 | 1.0 | Cây 6m | 78.000 | 1.4 | Cây 6m | 68.000 | ||
12 | 1.2 | Cây 6m | 105.000 | 25*25 | 0.8 | Cây 6m | ||
13 | 1.4 | Cây 6m | 131.000 | 1.0 | Cây 6m | 52.000 | ||
14 | 30*60 | 0.8 | Cây 6m | 1.2 | Cây 6m | 69.000 | ||
15 | 1.0 | Cây 6m | 93.000 | 1.4 | Cây 6m | 87.000 | ||
16 | 1.2 | Cây 6m | 125.000 | 30*30 | 1.0 | Cây 6m | 64.000 | |
17 | 1.4 | Cây 6m | 158.000 | 1.2 | Cây 6m | 81.000 | ||
18 | 1.8 | Cây 6m | 214.000 | 1.4 | Cây 6m | 102.000 | ||
19 | 30*90 | 1.2 | Cây 6m | 175.000 | 1.8 | Cây 6m | 136.000 | |
20 | 1.4 | Cây 6m | 220.000 | 2.0 | Cây 6m | 164.000 | ||
21 | 40*80 | 1.0 | Cây 6m | 156.000 | 40*40 | 1.0 | Cây 6m | 91.000 |
22 | 1.2 | Cây 6m | 165.000 | 1.2 | Cây 6m | 112.000 | ||
23 | 1.4 | Cây 6m | 210.000 | 1.4 | Cây 6m | 140.000 | ||
24 | 1.8 | Cây 6m | 268.000 | 1.8 | Cây 6m | 187.000 | ||
25 | 2.0 | Cây 6m | 333.000 | 50*50 | 1.2 | Cây 6m | 141.000 | |
26 | 50*100 | 1.2 | Cây 6m | 210.000 | 1.4 | Cây 6m | 178.000 | |
27 | 1.4 | Cây 6m | 267.000 | 1.8 | Cây 6m | 232,000 | ||
28 | 1.8 | Cây 6m | 336.000 | 2.0 | Cây 6m | 271.000 | ||
29 | 2.0 | Cây 6m | 422.000 | 60*60 | 1.2 | Cây 6m | 195.000 | |
30 | 60*120 | 1.4 | Cây 6m | 339.000 | 1.4 | Cây 6m | 254.000 | |
31 | 1.8 | Cây 6m | 426.000 | 75*75 | 1.4 | Cây 6m | 315.000 | |
32 | 2.0 | Cây 6m | 497.000 | 90*90 | 1.4 | Cây 6m | 355.000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HỘP ĐEN
VUI LÒNG LIÊN HỆ MUA HÀNG
0944.939.990 (Mr Tuấn) – 0932.010.456 (Mr Mạnh)
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
Thép hộp chữ nhật đen | Thép hộp vuông đen | |||||||
1 | 10*20 | 0.8 | Cây 6m | 40,000 | 12*12 | 0.8 | Cây 6m | 22.000 |
2 | 13*26 | 0.8 | Cây 6m | 33,636 | 1.0 | Cây 6m | liên hệ | |
3 | 1.0 | Cây 6m | 40,000 | 14*14 | 0.8 | Cây 6m | 22.000 | |
4 | 1.2 | Cây 6m | 47,727 | 1.0 | Cây 6m | 26.000 | ||
5 | 1.4 | Cây 6m | 67,273 | 1.2 | Cây 6m | 32.000 | ||
6 | 20*40 | 0.8 | Cây 6m | 51,364 | 16*16 | 0.8 | Cây 6m | liên hệ |
7 | 1.0 | Cây 6m | 59,091 | 1.0 | Cây 6m | 30.000 | ||
8 | 1.2 | Cây 6m | 70,000 | 1.2 | Cây 6m | 35.000 | ||
9 | 1.4 | Cây 6m | 87,273 | 20*20 | 0.8 | Cây 6m | liên hệ | |
10 | 25*50 | 0.8 | Cây 6m | 64,545 | 1.0 | Cây 6m | 36.000 | |
11 | 1.0 | Cây 6m | 75,000 | 1.2 | Cây 6m | 42.000 | ||
12 | 1.2 | Cây 6m | 87,273 | 1.4 | Cây 6m | 56.000 | ||
13 | 1.4 | Cây 6m | 107,727 | 25*25 | 0.8 | Cây 6m | 40.000 | |
14 | 30*60 | 0.8 | Cây 6m | 78,182 | 1.0 | Cây 6m | 46.000 | |
15 | 1.0 | Cây 6m | 89,090 | 1.2 | Cây 6m | 52.000 | ||
16 | 1.2 | Cây 6m | 104,545 | 1.4 | Cây 6m | 66.000 | ||
17 | 1.4 | Cây 6m | 130,909 | 30*30 | 0.8 | Cây 6m | 47.000 | |
18 | 1.8 | Cây 6m | 165,000 | 1.0 | Cây 6m | 55.000 | ||
19 | 30*90 | 1.2 | Cây 6m | 163,636 | 1.2 | Cây 6m | 62.000 | |
20 | 1.4 | Cây 6m | 202,727 | 1.4 | Cây 6m | 77.000 | ||
21 | 40*80 | 0.8 | Cây 6m | 115,455 | 1.8 | Cây 6m | 99.000 | |
22 | 1.0 | Cây 6m | 123,636 | 40*40 | 0.8 | Cây 6m | liên hệ | |
23 | 1.2 | Cây 6m | 140,909 | 1.0 | Cây 6m | 73.000 | ||
24 | 1.4 | Cây 6m | 176,364 | 1.2 | Cây 6m | 85.000 | ||
25 | 1.8 | Cây 6m | 216,818 | 1.4 | Cây 6m | 107.000 | ||
26 | 50*100 | 1.2 | Cây 6m | 182,818 | 1.8 | Cây 6m | 135.000 | |
27 | 1.4 | Cây 6m | 213,636 | 2.0 | Cây 6m | 162.000 | ||
28 | 1.8 | Cây 6m | 265,909 | 2.5 | Cây 6m | 232.000 | ||
29 | 2.0 | Cây 6m | 309,090 | 50*50 | 1.2 | Cây 6m | 107.000 | |
30 | 60*120 | 1.2 | Cây 6m | 245,455 | 1.4 | Cây 6m | 135.000 | |
31 | 1.4 | Cây 6m | 280,454 | 1.8 | Cây 6m | 175.000 | ||
32 | 1.8 | Cây 6m | 352,727 | 2.0 | Cây 6m | 204.000 | ||
33 | 60*60 | Cây 6m | ||||||
34 | 75*75 | 1.4 | Cây 6m | 245.000 | ||||
35 | 90*90 | 1.4 | Cây 6m | 332.000 |
BẢNG GIÁ THÉP ỐNG ĐEN VÀ KẼM
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
THÉP ỐNG MẠ KẼM | ||||
01 | Phi 21 | 1.00 | cây | 37.000 |
02 | 1.20 | cây | 47.000 | |
03 | 1.40 | cây | 57.000 | |
04 | 1.80 | cây | 92,500 | |
05 | 2.00 | cây | 108,000 | |
06 | 2.20 | cây | 125,000 | |
07 | 2.30 | cây | 136,000 | |
08 | 2.50 | cây | 148,500 | |
09 | Phi 27 | 1.00 | cây | 67,500 |
10 | 1.20 | cây | 72,500 | |
11 | 1.40 | cây | 87,500 | |
12 | 1.70 | cây | 118,500 | |
13 | 2.00 | cây | 136,000 | |
14 | 2.20 | cây | 143,000 | |
15 | 2.30 | cây | 154,500 | |
16 | 2.60 | cây | 185,000 | |
17 | Phi 34 | 1.00 | cây | 84,500 |
18 | 1.20 | cây | 91,000 | |
19 | 1.40 | cây | 108,500 | |
20 | 1.70 | cây | 148,500 | |
21 | 2.00 | cây | 168,500 | |
22 | 2.20 | cây | 188,000 | |
23 | 2.30 | cây | 210,000 | |
24 | 2.50 | cây | 230,000 | |
25 | 3.00 | cây | 275,000 | |
26 | 3.20 | cây | 291,000 | |
27 | Phi 42 | 1.00 | cây | 102,000 |
28 | 1.20 | cây | 109,000 | |
29 | 1.40 | cây | 134,500 | |
30 | 1.70 | cây | 176,500 | |
31 | 2.00 | cây | 213,000 | |
32 | 2.20 | cây | 231,500 | |
33 | 2.30 | cây | 264,500 | |
34 | 2.50 | cây | 289,000 | |
35 | 3.00 | cây | 343,000 | |
36 | 3.20 | cây | 367,000 | |
37 | Phi 49 | 1.20 | cây | 133,500 |
38 | 1.40 | cây | 162,500 | |
39 | 1.70 | cây | 214,000 | |
40 | 2.00 | cây | 245,000 | |
41 | 2.20 | cây | 268,500 | |
42 | 2.30 | cây | 292,000 | |
43 | 2.50 | cây | 324,500 | |
44 | 3.00 | cây | 385,000 | |
45 | 3.20 | cây | 410,000 | |
46 | Phi 60 | 1.20 | cây | 164,500 |
47 | 1.40 | cây | 202,000 | |
48 | 1.70 | cây | 265,000 | |
49 | 2.00 | cây | 308,500 | |
50 | 2.20 | cây | 348,000 | |
51 | 2.30 | cây | 365,000 | |
52 | 2.50 | cây | 412,000 | |
53 | 3.00 | cây | 477,000 | |
54 | 3.20 | cây | 502,000 | |
55 | Phi 76 | 1.20 | cây | 208,500 |
56 | 1.40 | cây | 249,000 | |
57 | 1.70 | cây | 343,000 | |
58 | 2.00 | cây | 380,000 | |
59 | 2.40 | cây | 445,000 | |
60 | 3.00 | cây | 585,000 | |
61 | 3.20 | cây | 618,500 | |
62 | Phi 90 | 1.40 | cây | 300,000 |
63 | 1.70 | cây | 388,500 | |
64 | 2.00 | cây | 443,500 | |
65 | 2.20 | cây | 468,500 | |
66 | 2.40 | cây | 524,000 | |
67 | 3.00 | cây | 695,000 | |
68 | 3.20 | cây | 769,000 | |
69 | Phi 114 | 1.40 | cây | 396,500 |
70 | 1.70 | cây | 500,000 | |
71 | 2.00 | cây | 530,000 | |
72 | 2.40 | cây | 715,000 | |
73 | 2.50 | cây | 780,000 | |
74 | 3.00 | cây | 918,500 | |
THÉP ỐNG ĐEN | ||||
01 | Phi 12.7 | 0.80 | cây | 29,500 |
02 | Phi 13.8 | 0.80 | cây | 35,000 |
03 | Phi 15.9 | 0.80 | cây | 41,000 |
04 | 1.20 | cây | 50,000 | |
05 | Phi 19.1 | 0.80 | cây | 57,500 |
06 | Phi 21 | 1.00 | cây | 41,000 |
07 | 1.20 | cây | 46,500 | |
08 | 1.40 | cây | 58,000 | |
09 | 1.70 | cây | 72,000 | |
10 | Phi 27 | 1.00 | cây | 54,000 |
11 | 1.20 | cây | 59,500 | |
12 | 1.40 | cây | 73,500 | |
13 | 1.70 | cây | 92,000 | |
14 | Phi 34 | 1.00 | cây | 68,500 |
15 | 1.20 | cây | 74,500 | |
16 | 1.40 | cây | 93,500 | |
17 | 1.70 | cây | 117,000 | |
18 | Phi 42 | 1.00 | cây | 87,000 |
19 | 1.20 | cây | 96,500 | |
20 | 1.40 | cây | 113,000 | |
21 | 1.70 | cây | 142,500 | |
22 | Phi 49 | 1.20 | cây | 110,000 |
23 | 1.40 | cây | 132,500 | |
24 | 1.70 | cây | 165,000 | |
25 | Phi 60 | 1.20 | cây | 136,500 |
26 | 1.40 | cây | 164,500 | |
27 | 1.70 | cây | 206,000 | |
28 | 2.00 | cây | 248,500 | |
29 | 2.40 | cây | 306,500 | |
30 | Phi 76 | 1.20 | cây | 174,500 |
31 | 1.40 | cây | 210,000 | |
32 | 1.70 | cây | 264,500 | |
33 | 2.00 | cây | 313,000 | |
34 | 2.40 | cây | 365,000 | |
35 | Phi 90 | 1.20 | cây | 225,000 |
36 | 1.40 | cây | 248,000 | |
37 | 1.70 | cây | 312,000 | |
38 | 3.00 | cây | 556,000 | |
39 | Phi 114 | 1.40 | cây | 328,500 |
40 | 1.70 | cây | 430,000 | |
41 | 2.40 | cây | 564,000 |
BẢNG GIÁ THÉP V + I + U + LA + NẸP
STT | QUY CÁCH | ĐỘ DÀY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | V25*25 | 1.5ly | Cây 6m | 67,000 |
2 | 2.0ly | Cây 6m | 71,000 | |
3 | 2.5ly | Cây 6m | 77,500 | |
4 | V30*30 | 2.0ly | Cây 6m | 71,000 |
5 | 2.5ly | Cây 6m | 78,000 | |
6 | 3.0ly | Cây 6m | 106,000 | |
7 | V40*40 | 3.0ly | Cây 6m | 139,000 |
8 | 3.5ly | Cây 6m | 160,000 | |
9 | 4.0ly | Cây 6m | 174,000 | |
10 | V50*50 | 2.5ly | Cây 6m | 174,000 |
11 | 3.0ly | Cây 6m | 195,000 | |
12 | 3.5ly | Cây 6m | 208,500 | |
13 | 4.0ly | Cây 6m | 236,500 | |
14 | 4.5ly | Cây 6m | 264,000 | |
15 | 5.0ly | Cây 6m | 292,000 | |
16 | V63*63 | 4.0ly | Cây 6m | 299,000 |
17 | 5.0ly | Cây 6m | 382,500 | |
18 | 6.0ly | Cây 6m | 452,000 | |
19 | V70*70 | 5.0ly | Cây 6m | 470,000 |
20 | 7.0ly | Cây 6m | 580,000 | |
21 | V75*75 | 4.0ly | Cây 6m | 488,500 |
22 | 5.0ly | Cây 6m | 547,000 | |
23 | 6.0ly | Cây 6m | 573,000 | |
24 | 7.0ly | Cây 6m | 713,000 | |
25 | 8.0ly | Cây 6m | 765,000 | |
26 | V80*80 | 6.0ly | Cây 6m | 652,000 |
27 | 7.0ly | Cây 6m | 724,000 | |
28 | 8.0ly | Cây 6m | 810,000 | |
29 | V90*90 | 7.0ly | Cây 6m | 827,000 |
30 | 8.0ly | Cây 6m | 967,000 | |
31 | V100*100 | 8.0ly | Cây 6m | 978,500 |
32 | 9.0ly | Cây 6m | 1,250,000 | |
33 | 10.0ly | Cây 6m | 1,342,000 | |
34 | V120*120 | 10.0ly | Cây 6m | 3,416,000 |
35 | 12.0ly | Cây 6m | 4,040,000 | |
36 | V130*130 | 10.0ly | Cây 6m | 3,681,000 |
37 | 12.0ly | Cây 6m | 4,399,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP HÌNH I
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | I100*50*6M | Cây | 681,000 |
2 | I120*60*6M | Cây | 860,500 |
3 | I150*75*5*7*6M | Cây | 1,021,500 |
4 | I200*100*5.5*8*6M | Cây | 1,948,000 |
5 | I250*125*6*9*6M | Cây | 2,910,500 |
6 | I300*150*6.5*9*6M | Cây | 2,865,500 |
7 | I350*175*7*11*6M | Cây | 4,890,500 |
8 | I400*200*8*13*6M | Cây | 6,504,000 |
9 | I450*200*9*14*6M | Cây | 6,308,000 |
10 | I500*200*10*16*6M | Cây | 8,679,000 |
11 | I600*200*11*17*6M | Cây | 10,400,500 |
12 | I700*300*13*24*6M | Cây | 16,287,000 |
BẢNG BÁO GIÁ THÉP CHỮ U
STT | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | U40*6M | Cây | 278,500 |
2 | U50*6M | Cây | 253,000 |
3 | U63*6M | Cây | 247,500 |
4 | U65*6M | Cây | 297,000 |
5 | U80*36*6M | Cây | 364,000 |
6 | U80*39*3.7*6M | Cây | 458,500 |
7 | U100*42*6M | Cây | 495,000 |
8 | U100*46*6M | Cây | 722,500 |
9 | U100*39*3*6M | Cây | 458,500 |
10 | U100*50*5*6M | Cây | 794,000 |
11 | U120*48*4*6M | Cây | 530,000 |
12 | U120*50*6M | Cây | 651,000 |
13 | U120*56*6M | Cây | 880,500 |
14 | U140*58*6M | Cây | 849,000 |
15 | U140*52*4.8*6M | Cây | 763,000 |
16 | U150*75*6.5*6M | Cây | 1,520,000 |
17 | U160*60*5*6M | Cây | 1,188,500 |
18 | U160*56*5*5.2*6M | Cây | 1,067,500 |
19 | U160*75*6.5*6M | Cây | 2,067,000 |
20 | U180*64*5.3*6M | Cây | 1,067,500 |
21 | U200*69*5.4*6M | Cây | 1,202,500 |
22 | U200*75*8.5*6M | Cây | 2,014.500 |
23 | U200*80*7.5*11*6M | Cây | 2,730,000 |
24 | U250*76*6.5*6M | Cây | 1,956,000 |
25 | U250*78*9*6M | Cây | 2,110,000 |
26 | U250*90*9*13*6M | Cây | 3,956,000 |
27 | U300*82*7*6M | Cây | 2,669,000 |
28 | U300*90*9*13*6M | Cây | 4,359,000 |
29 | U380*100*10.5*16*6M | Cây | 6,248,500 |
BÁO GIÁ THÉP HÌNH H
STT | TÊN HÀNG | XX | KG/CÂY | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
1 | H100*100*6*8*6M | TQ | 103.20 | CÂY | 1.321.000 |
2 | H150*150*7*10*6M | TQ | 189.00 | CÂY | 2.457.000 |
3 | H150*150*7*10*6M | JINXI | 189.00 | CÂY | 2.514.000 |
4 | H175*175*7*11*6M | JINXI | 242.40 | CÂY | 3.418.000 |
5 | H200*200*8*12*6M | TQ | 299.40 | CÂY | 3.922.000 |
6 | H200*200*8*12*6M | JINXI | 299.40 | CÂY | 3.772.500 |
7 | H250*250*9*14*6M | TQ | 434.40 | CÂY | 6.038.000 |
8 | H250*250*9*14*6M | JINXI | 434.40 | CÂY | 7.037.000 |
9 | H300*300*10*15*6M | HQ | 564.00 | CÂY | 9.306.000 |
10 | H300*300*10*15*6M | JINXI | 564.00 | CÂY | 8.009.000 |
11 | H350*350*12*19*6M | JINXI | 822.00 | CÂY | 11.672.500 |
12 | H390*390*10*16*6M | JINXI | 642.00 | CÂY | 9.116.500 |
13 | H400*400*13*21*6M | HQ | 1,032.00 | CÂY | 17.750.000 |
14 | H400*400*13*21*6M | JINXI | 1,032.00 | CÂY | 15.067.000 |
CHÍNH SÁCH CHUNG :
– Đơn giá đã bao gồm thuế VAT và chi phí vận chuyển toàn TPHCM
– Giao hàng tận công trình trong thành phố
– Uy tín chất lượng đảm bảo theo yêu cầu khách hàng
– Thanh toán 100% bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngay khi nhận hàng tại chân công trình
– Gía có thể thay đổi theo từng thời điểm nên quý khách vui lòng liên hệ nhân viên KD để có giá mới nhất
* Công ty có nhiều chi nhánh trên địa bàn tphcm và các tỉnh lân cận để thuận tiện việc mua , giao hàng nhanh chóng cho quý khách hàng đảm bảo đúng tiến độ cho công trình quý khách hàng
Với nỗ lực không ngừng trong nhiều năm qua, đến nay CÔNG TY THÉP MẠNH TIẾN PHÁT đã trở thành một địa chỉ cung cấp sắt thép và vật liệu xây dựng cho các công trình lớn, nhỏ quen thuộc và đáng tin cậy của thị trường Tp.HCM và các tỉnh thành phía Nam. Sự phát triển vững chắc của công ty là dựa vào mỗi quan hệ bền vững và lâu dài với khách hàng.
Phong cách kinh doanh:
– Công ty luôn đặt uy tín lên hàng đầu, chân thành, tôn trọng và sẵn sàng hợp tác để đôi bên cùng phát triển. Là một tập thể trẻ nên phong cách kinh doanh của Mạnh Tiến Phát dựa trên các yếu tố:
– Trung thực với khách hàng về chất lượng, trọng lượng và nguồn gốc sản phẩm.
– Giá cả hợp lí, giao nhận nhanh chóng, đúng hẹn và phục vụ tận tâm cho khách hàng mọi lúc, mọi nơi.
– Xây dựng và duy trì lòng tin, uy tín đối với khách hàng thông qua chất lượng sản phẩm, dịch vụ cung cấp.
Hệ thống phân phối Mạnh Tiến Phát xin gửi lời tri ân sâu sắc đến những người cộng sự, các đối tác đã đặt niềm tin vào sự phát triển của công ty và mong tiếp tục nhận được nhiều hơn nữa sự hợp tác của quý vị. Kính chúc các quý khách hàng, các đối tác sức khỏe, thành công và thịnh vượng.
VUI LÒNG LIÊN HỆ MUA HÀNG : 0944.939.990 (Mr Tuấn) – 0932.010.456 (Mr Mạnh)
Qúy khách vui lòng liên hệ : 0944.939.990 – 0937.200.999 Mr.Tuấn
Website liên kết: thép hộp chữ nhật mạ kẽm 16×16 | thep hop chu nhat ma kem 16×16 | gia thep hop chu nhat ma kem 16×16 | giá thép hộp chữ nhật mạ kẽm 16×16
Lưu ý mua hàng :
- Báo giá thép đã bao gồm chi phí vận chuyển và thuế VAT 10% toàn TP.HCM và các tỉnh thành lân cận.
- Chúng tôi có đẩy đủ xe tải lớn nhở đảm bảo vận chuyển nhanh chóng cho công trình quý khách.
- Đặt hàng sau 6 tiếng sẽ có hàng ( tùy vào số lượng ít nhiều ).
- Cam kết bán hàng đúng chủng loại theo yêu cầu của khách hàng.
- Thanh toán đầy đủ 100% tiền mặt sau khi nhận hàng tại công trình.
- Bên bán hàng chúng tôi chỉ thu tiền sau khi bên mua hàng đã kiểm soát đầy đủ chất lượng hàng hóa được giao.
Hướng dẫn cách mua thép tại kho thep của Mạnh Tiến Phát :
- B1 : Nhận báo giá theo khối lương đơn hàng qua email : thepmtp@gmail.com - satthepmtp@gmail.com
- B2 : Quý khách hàng có thể qua văn phòng của Mạnh Tiến Phát để bàn về giá cũng như được tư vấn trực tiếp.
- B3 : Thống nhất : Giá , khối lượng, thời gian, cách thức nhận và giao hàng, chính sách thanh toán sau đó tiến hành ký hợp đồng cung cấp.
- B4: Sắp xếp kho bãi,đường vận chuyển cho xe vào hạ hàng xuống gần công trình nhất.
- B5: Chuẩn bị người nhận hàng, kiểm hàng và thanh toán ngay sau khi LTP giao hàng đầy đủ.
Ưu đãi ,chính sách MTP giành cho khách hàng mua thép Miền Nam tại các kho thép của MTP :
- Báo giá nhanh chính xác theo khối lượng sau 1h làm việc từ khi yêu cầu báo giá, báo giá ngay giá thép trong ngày khi chưa có số lượng cụ thể.
- Báo giá cung cấp cho khách hàng là giá tốt nhất từ nhà máy giành cho đại lý và các cửa hàng.
- Khách hàng có thể đặt hàng qua điện thoại hoặc email.
- Được hỗ trợ giao hàng tận nơi, tới chân công trình (Công ty có đội ngũ xe lớn nhỏ phù hợp với khối lượng và địa hình thành phố HCM)
- Miễn phí vận chuyển cho khách hàng _ tiết kiệm chi phí vận chuyển cho quý khách.
- Chỉ thanh toán sau khi đã nhận hàng _ Đảm bảo quyền lợi cho khách hàng
Gọi điện đặt hàng ngay cho chúng tôi :
Phòng Kinh Doanh MTP hỗ trợ 24/24h
Lời cảm ơn !
Trong lộ trình phát triển của MTP chúng tôi đã được quý khách hàng là cá nhân gia đình, bạn hàng, chủ thầu và đơn vị thi công hỗ trợ. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã giúp đỡ và giới thiệu khách hàng cho chú chúng , chúc cho quý khách hàng sức khỏe thành đạt và gặp nhiều may mắn.
MẠNH TIẾN PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP TÔN CÁC LOẠI, THÉP ỐNG , THÉP HỘP VÀ VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH LÂN CẬN
*Mọi liên hệ góp ý về sản phẩm chúng tôi cung cấp, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi theo thông tin dưới đây !
- Thông tin liên hệ
CÔNG TY TNHH SX TÔN THÉP MẠNH TIẾN PHÁT
Trụ sở chính : 550 đường cộng hòa - phường 13 - quận tân bình - tphcm
Chi nhánh 1 : 505 đường tân sơn - phường 12 - quận gò vấp - tphcm
Chi nhánh 2 : 490A điện biên phủ - phường 21 - quận bình thạnh - tphcm
Chi nhánh 3 : 190B trần quang khải - phường tân định quận 1 - tphcm
Kho hàng 1 : 25 phan văn hớn - ấp 7 xã xuân thới thượng - huyện hóc môn - hcm
Kho hàng 2 : Lô số 8 Khu Công Nghiệp Tân Tạo Song Hành, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
Kho hàng 3 : 1900 Quốc lộ 1A ( ngã tư an sương ), phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3811.33.91 - 3811.33.92 - 3811.33.93 - 3815.32.91 - Fax : (028) 3815.3292
Email : thepmtp@gmail.com - satthepmtp@gmail.com
Wetsite 1: https://manhtienphat.vn
Wetsite 2: https://tonthepxaydung.com
Wetsite 3: https://giathephinh24h.com
Wetsite 4:https://manhtienphat.com.vn
Holine : 0944.939.990 - 0937.200.999 - 0909.077.234 - 0932.055.123 - 0917.63.63.67 - 0902.000.666 - 0936.000.888
Hỗ trợ 24/24h