Giá ống thép đúc tốt nhất thị trường khi mua tại công ty tôn Tôn Thép Mạnh Hà kèm theo nhiều ưu đãi chiết khấu giá cực hấp dẫn và miễn phí vận chuyển đến tận công trường cho quý khách trong bán kính 500km. Quý khách có nhu cầu tham khảo bảng giá thép ống đúc DN6, DN8, DN10, DN15, DN20, DN25, DN32, DN40, DN50, DN65, DN80, DN90, DN100, DN120, DN125, DN150, DN200, DN250, DN300, DN350, hãy vui lòng liên hệ để bộ phận kinh doanh của chúng tôi gửi báo giá nhanh chóng.

Bảng giá ống thép đúc, thép ống đúc tại Tôn Thép Mạnh Hà
Giá thép ống đúc luôn có sự biến động lên xuống tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm thời giá vật liệu xây dựng trên thị trường, mức độ cung cầu, sự khan hiếm của nguyên vật liệu… Tuy vậy tại Mạnh Hà, chúng tôi luôn cung cấp mức giá ống thép đúc bình ổn và tốt nhất thị trường. Ngoài đảm bảo về mức giá, chúng tôi còn cam kết đảm bảo về chất lượng cho 100% sản phẩm:
- Toàn bộ sản phẩm ống thép đúc tại Tôn Thép Mạnh Hà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có đầy đủ chứng chỉ CO/CQ của nhà sản xuất.
- Chiết khấu thép với số lượng lớn, quý khách hãy mua đơn hàng lớn và ký hợp đồng mua bán lâu dài để nhận được ưu đãi tốt nhất.
- Giá niêm yết đã bao gồm VAT 10% và chi phí vận chuyển đến tận công trường cho quý khách trong bán kính 500km trên toàn quốc.
- Tôn Thép Mạnh Hà chuyên cung cấp số lượng lớn vật liệu xây dựng cho chủ thầu lớn, dự án lớn trên toàn quốc. Chỉ cần khách hàng yêu cầu, số lượng bao nhiêu chúng tôi cũng có thể đáp ứng và vận chuyển nhanh nhất đến công trường để kịp tiến độ thi công.
- Hỗ trợ đổi trả trong vòng 7-10 ngày nếu sai về quy cách, số lượng. Được kiểm tra hàng trước khi nhận.
- Đảm bảo nói KHÔNG với hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng cong vênh gỉ sét.
- Trích % hoa hồng hấp dẫn cho người giới thiệu đơn hàng.
Báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L
Đường kính (INCHES) |
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài (OD MM) |
Độ dày thép ống (SCH40) |
Khối lượng (kg /m) |
Đơn giá (VNĐ/kg) |
Đơn giá (VNĐ/m) |
½ | DN15 | 21.3 | 2.77 | 1.27 | 21,700 | 27,559 |
¾ | DN20 | 26.7 | 2.87 | 1.69 | 21,000 | 35,490 |
1 | DN25 | 33.4 | 3.38 | 2.50 | 15,700 | 39,250 |
1 ¼ | DN32 | 42.2 | 3.56 | 3.39 | 15,200 | 51,528 |
1 ½ | DN40 | 48.3 | 3.68 | 4.05 | 15,200 | 61,560 |
2 | DN50 | 60.3 | 3.91 | 5.44 | 15,200 | 82,688 |
2 ½ | DN65 | 73.0 | 5.16 | 8.63 | 15,200 | 131,176 |
3 | DN80 | 88.9 | 5.49 | 11.29 | 15,200 | 171,608 |
3 ½ | DN90 | 101.6 | 5.74 | 13.57 | 15,200 | 206,264 |
4 | DN100 | 114.3 | 6.02 | 16.07 | 15,200 | 244,264 |
5 | DN125 | 141.3 | 6.55 | 21.77 | 15,200 | 330,904 |
6 | DN150 | 168.3 | 7.11 | 28.26 | 15,200 | 429,552 |
8 | DN200 | 219.1 | 8.18 | 42.52 | 15,200 | 646,304 |
10 | DN250 | 273.1 | 9.27 | 60.31 | 15,700 | 946,867 |
12 | DN300 | 323.9 | 10.31 | 79.73 | 15,700 | 1,251,761 |
14 | DN350 | 355.6 | 11.13 | 94.55 | 15,700 | 1,484,435 |
16 | DN400 | 406.4 | 12.7 | 123.30 | 15,700 | 1,935,810 |
18 | DN450 | 457.0 | 14.27 | 155.73 | 15,700 | 2,444,961 |
20 | DN500 | 508.0 | 15.09 | 183.34 | 15,700 | 2,878,438 |
22 | DN550 | 559.0 | 15.2 | 203.75 | 15,700 | 3,198,875 |
24 | DN600 | 610.0 | 17.48 | 255.30 | 15,700 | 4,008,210 |
Báo giá ống thép đúc tiêu chuẩn ASTM A53, A106, API 5L, Tiêu chuẩn độ dày SCH80
Đường kính (INCHES) |
Đường kính danh nghĩa | Đường kính ngoài (OD MM) |
Độ dày thép ống (SCH40) |
Khối lượng (kg /m) |
Đơn giá (VNĐ/kg) |
Đơn giá (VNĐ/m) |
½ | DN15 | 21.30 | 3.73 | 1.62 | 22,700 | 36,774 |
¾ | DN20 | 26.70 | 3.91 | 2.20 | 21,700 | 47,740 |
1 | DN25 | 33.40 | 4.55 | 3.24 | 16,700 | 54,108 |
1 ¼ | DN32 | 42.20 | 4.85 | 4.47 | 16,200 | 72,414 |
1 ½ | DN40 | 48.30 | 5.08 | 5.41 | 16,200 | 87,642 |
2 | DN50 | 60.30 | 5.54 | 7.48 | 16,200 | 121,176 |
2 ½ | DN65 | 73.00 | 7.01 | 11.41 | 16,200 | 184,842 |
3 | DN80 | 88.90 | 7.62 | 15.27 | 16,200 | 247,374 |
3 ½ | DN90 | 101.60 | 8.08 | 18.63 | 16,200 | 301,806 |
4 | DN100 | 114.30 | 8.56 | 22.32 | 16,200 | 361,584 |
5 | DN125 | 141.30 | 9.53 | 30.97 | 16,200 | 501,714 |
6 | DN150 | 168.30 | 10.97 | 42.56 | 16,200 | 689,472 |
8 | DN200 | 219.10 | 12.70 | 64.64 | 16,200 | 1,047,168 |
10 | DN250 | 273.10 | 15.09 | 96.01 | 16,700 | 1,603,367 |
12 | DN300 | 323.90 | 17.48 | 132.08 | 16,700 | 2,205,736 |
14 | DN350 | 355.60 | 19.05 | 158.10 | 16,700 | 2,640,270 |
16 | DN400 | 406.40 | 21.44 | 203.53 | 16,700 | 3,398,951 |
18 | DN450 | 457.00 | 23.88 | 254.55 | 16,700 | 4,250,985 |
20 | DN500 | 508.00 | 21.19 | 311.17 | 16,700 | 5,196,539 |
22 | DN550 | 559.00 | 28.58 | 373.83 | 16,700 | 6,242,961 |
24 | DN600 | 610.00 | 30.96 | 442.08 | 16,700 | 7,382,736 |
Lưu ý: Giá ống thép đúc ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, có thể thay đổi tại thời điểm quý khách tham khảo
Ngoài thép ống đúc nhập khẩu, Mạnh Hà còn cung cấp số lượng lớn các loại vật liệu xây dựng từ những nhãn hiệu nổi tiếng trên thị trường như Hòa Phát, Việt Úc, Việt Nhật, Việt Đức, VinaOne, Phương Nam, Đông Á,... với giá luôn tốt nhất thị trường.
Quý khách hàng có nhu cầu nhận báo giá sắt thép, vật liệu xây dựng cập nhật mới nhất 24/7 hãy liên hệ ngay hotline công ty Mạnh Hà theo số máy để bộ phận kinh doanh của chúng tôi gửi báo giá nhanh chóng trong vòng vài phút.
Ống thép đúc là gì? Ưu điểm và ứng dụng của chúng
Thép ống đúc là sản phẩm thép ống được sử dụng rất phổ biến trên thị trường hiện nay, tên gọi ống đúc được dùng để phân biệt cùng thép ống đen. Ngày nay thép đúc là vật liệu không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực như sản xuất xe cộ, xây dựng, thiết kế đồ nội thất...
Ưu điểm của thép ống đúc
Nhờ được sản xuất trong dây chuyền kỹ thuật cao, được kiểm duyệt qua nhiều bước khắt khe trước khi lưu hành sử dụng nên ống thép đúc đạt được nhiều đặt tính tốt về kỹ thuật như:
- Chịu áp lực cao
- Khối lượng nhẹ
- Chịu lực và chịu va đập rất tốt
- Độ bền lớn, tuổi thọ cao.

Ứng dụng của ống đúc
Ngày nay, ống thép đúc được sử dụng rộng rãi trong nhiều công trình như:
- Ứng dụng trong các công trình xây dựng công nghiệp, công trình cấp thoát nước
- Chế tạo, xây dựng dàn khoan khai thác dầu khí
- Dùng làm ường ống PCCC
- Chế tạo nồi hơi áp xuất cao
- Dùng làm ống dẫn dầu khí, dẫn hơi, dẫn chất lỏng, dẫn nước thủy lợi
- Chế tạo máy móc công nghiệo
- Dùng để xây dựng hệ thống cứu hỏa
- Xây dựng cầu cảng, cầu vượt, các loại kết cấu công nghiệp cần chịu lực lớn.

Quy cách ống thép đúc, thép ống đúc
Những thông tin cơ bản về sản phẩm ống thép đúc như sau:
- Tên sản phẩm: ống thép đúc, thép ống đúc
- Tiêu chuẩn: ASTM A106, A53, A192, A179, API 5L X42, X52, X56, X46, X60, X65, X70, X80, A213-T91, A213-T22, A213-T23, A210-C, S235, S275, S355, A333, A335, CT3, CT45, CT50... GOST, JIS, DIN, ANSI, EN.
- Xuất xứ: Nhật Bản , Nga , Hàn Quốc , Châu Âu , Trung Quốc , Việt Nam…
- Đường kính: Phi 10 - Phi 610
- Chiều dài: 6m-12m
Bảng tra cứu quy cách và khối lượng ống thép đúc
Tên sản phẩm | Độ dài (m) | Trọng lượng (Kg/m) | Trọng lượng (Kg/m) |
Ống đúc Phi 10.3 (DN6) | |||
Ống đúc D10.3x1.24 | 6 | 0.28 | 1.68 |
Ống đúc D10.3x1.45 | 6 | 0.32 | 1.92 |
Ống đúc D10.3x1.73 | 6 | 0.37 | 2.22 |
Ống đúc D10.3x2.41 | 6 | 0.47 | 2.82 |
Ống đúc phi 13.7 (DN8) | |||
Ống đúc D13.7x1.65 | 6 | 0.49 | 2.94 |
Ống đúc D13.7x1.85 | 6 | 0.54 | 3.24 |
Ống đúc D13.7x2.24 | 6 | 0.63 | 3.78 |
Ống đúc D13.7x3.02 | 6 | 0.8 | 4.8 |
Ống đúc Phi 17.1 (DN10) | |||
Ống đúc D17.1x1.65 | 6 | 0.63 | 3.78 |
Ống đúc D17.1x1.85 | 6 | 0.7 | 4.2 |
Ống đúc D17.1x2.31 | 6 | 0.84 | 05.04 |
Ống đúc D17.1x3.20 | 6 | 01.09 | 6.54 |
Ống đúc Phi 21.3 (DN15) | |||
Ống đúc D21.3x2.11 | 6 | 1 | 6 |
Ống đúc D21.3x2.41 | 6 | 1.12 | 6.72 |
Ống đúc D21.3x2.77 | 6 | 1.27 | 7.62 |
Ống đúc D21.3x3.73 | 6 | 1.62 | 9.72 |
Ống đúc D21.3x4.78 | 6 | 1.95 | 11.7 |
Ống đúc D21.3x7.47 | 6 | 2.55 | 15.3 |
Ống đúc Phi 26.7 (DN20) | |||
Ống đúc D26.7x1.65 | 6 | 01.02 | 6.12 |
Ống đúc D26.7x2.1 | 6 | 1.27 | 7.62 |
Ống đúc D26.7x2.87 | 6 | 1.69 | 10.14 |
Ống đúc D26.7x3.91 | 6 | 2.2 | 13.2 |
Ống đúc D26.7x7.8 | 6 | 3.63 | 21.78 |
Ống đúc Phi 34 (DN25) | |||
Ống đúc D33.4x1.65 | 6 | 1.29 | 7.74 |
Ống đúc D33.4x2.77 | 6 | 02.09 | 12.54 |
Ống đúc D33.4x3.34 | 6 | 2.47 | 14.82 |
Ống đúc D33.4x4.55 | 6 | 3.24 | 19.44 |
Ống đúc D33.4x9.1 | 6 | 5.45 | 32.7 |
Ống đúc Phi 42 (DN32) | |||
Ống đúc D42.2x1.65 | 6 | 1.65 | 9.9 |
Ống đúc D42.2x2.77 | 6 | 2.69 | 16.14 |
Ống đúc D42.2x3.56 | 6 | 3.39 | 20.34 |
Ống đúc D42.2x4.8 | 6 | 4.42 | 26.52 |
Ống đúc D42.2x9.7 | 6 | 7.77 | 46.62 |
Ống đúc Phi 48.3 (DN40) | |||
Ống đúc D48.3x1.65 | 6 | 1.9 | 11.4 |
Ống đúc D48.3x2.77 | 6 | 3.11 | 18.66 |
Ống đúc D48.3x3.2 | 6 | 3.56 | 21.36 |
Ống đúc D48.3x3.68 | 6 | 04.05 | 24.3 |
Ống đúc D48.3x5.08 | 6 | 5.41 | 32.46 |
Ống đúc D48.3x10.1 | 6 | 9.51 | 57.06 |
Ống đúc Phi 60.3 (DN50) | |||
Ống đúc D60.3x1.65 | 6 | 2.39 | 14.34 |
Ống đúc D60.3x2.77 | 6 | 3.93 | 23.58 |
Ống đúc D60.3x3.18 | 6 | 4.48 | 26.88 |
Ống đúc D60.3x3.91 | 6 | 5.43 | 32.58 |
Ống đúc D60.3x5.54 | 6 | 7.48 | 44.88 |
Ống đúc D60.3x6.35 | 6 | 8.44 | 50.64 |
Ống đúc D60.3x11.07 | 6 | 13.43 | 80.58 |
Ống đúc Phi 73 (DN65) | |||
Ống đúc D73x2.1 | 6 | 3.67 | 22.02 |
Ống đúc D73x3.05 | 6 | 5.26 | 31.56 |
Ống đúc D73x4.78 | 6 | 08.04 | 48.24 |
Ống đúc D73x5.16 | 6 | 8.63 | 51.78 |
Ống đúc D73x7.01 | 6 | 11.4 | 68.4 |
Ống đúc D73x7.6 | 6 | 12.25 | 73.5 |
Ống đúc D73x14.02 | 6 | 20.38 | 122.3 |
Ống đúc Phi 76 (DN65) | |||
Ống đúc D76x2.1 | 6 | 3.83 | 22.98 |
Ống đúc D76x3.05 | 6 | 5.48 | 32.88 |
Ống đúc D76x4.78 | 6 | 8.39 | 50.34 |
Ống đúc D76x5.16 | 6 | 09.01 | 54.06 |
Ống đúc D76x7.01 | 6 | 11.92 | 71.52 |
Ống đúc D76x7.6 | 6 | 12.81 | 76.86 |
Ống đúc D76x14.02 | 6 | 21.42 | 128.5 |
Ống đúc Phi 88.9 (DN80) | |||
Ống đúc D88.9x2.11 | 6 | 4.51 | 27.06 |
Ống đúc D88.9x3.05 | 6 | 6.45 | 38.7 |
Ống đúc D88.9x4.78 | 6 | 9.91 | 59.46 |
Ống đúc D88.9x5.5 | 6 | 11.31 | 67.86 |
Ống đúc D88.9x7.6 | 6 | 15.23 | 91.38 |
Ống đúc D88.9x8.9 | 6 | 17.55 | 105.3 |
Ống đúc D88.9x15.2 | 6 | 27.61 | 165.7 |
Ống đúc Phi 101.6 (DN90) | |||
Ống đúc D101.6x2.11 | 6 | 5.17 | 31.02 |
Ống đúc D101.6x3.05 | 6 | 7.41 | 44.46 |
Ống đúc D101.6x4.78 | 6 | 11.41 | 68.46 |
Ống đúc D101.6x5.74 | 6 | 13.56 | 81.36 |
Ống đúc D101.6x8.1 | 6 | 18.67 | 112 |
Ống đúc D101.6x16.2 | 6 | 34.1 | 204.6 |
Ống đúc Phi 114.3 (DN100) | |||
Ống đúc D114.3x2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 |
Ống đúc D114.3x3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 |
Ống đúc D114.3x4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 |
Ống đúc D114.3x6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 |
Ống đúc D114.3x7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 |
Ống đúc D114.3x8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 |
Ống đúc D114.3x11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 |
Ống đúc D114.3x13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 |
Ống đúc Phi 127 (DN120) | |||
Ống đúc D127x6.3 | 6 | 18.74 | 112.4 |
Ống đúc D127x9 | 6 | 26.18 | 157.1 |
Ống đúc Phi 141.3 (DN125) | |||
Ống đúc D141.3x2.11 | 6 | 5.83 | 34.98 |
Ống đúc D141.3x3.05 | 6 | 8.36 | 50.16 |
Ống đúc D141.3x4.78 | 6 | 12.9 | 77.4 |
Ống đúc D141.3x6.02 | 6 | 16.07 | 96.42 |
Ống đúc D141.3x7.14 | 6 | 18.86 | 113.2 |
Ống đúc D141.3x8.56 | 6 | 22.31 | 133.9 |
Ống đúc D141.3x11.1 | 6 | 28.24 | 169.4 |
Ống đúc D141.3x13.5 | 6 | 33.54 | 201.2 |
Ống đúc Phi 219.1 (DN200) | |||
Ống đúc D219.1x2.769 | 6 | 14.77 | 88.62 |
Ống đúc D219.1x3.76 | 6 | 19.96 | 119.8 |
Ống đúc D219.1x6.35 | 6 | 33.3 | 199.8 |
Ống đúc D219.1x7.04 | 6 | 36.8 | 220.8 |
Ống đúc D219.1x8.18 | 6 | 42.53 | 255.2 |
Ống đúc D219.1x8.18 | 6 | 53.06 | 318.4 |
Ống đúc D219.1x12.7 | 6 | 64.61 | 387.7 |
Ống đúc D219.1x15.1 | 6 | 75.93 | 455.6 |
Ống đúc D219.1x18.2 | 6 | 90.13 | 540.8 |
Ống đúc D219.1x20.6 | 6 | 100.8 | 604.7 |
Ống đúc D219.1x23 | 6 | 111.2 | 667 |
Ống đúc Phi 168.3 (DN150) | |||
Ống đúc D168.3x2.78 | 6 | 11.34 | 68.04 |
Ống đúc D168.3x3.4 | 6 | 13.82 | 82.92 |
Ống đúc D168.3x4.78 | 6 | 19.27 | 115.6 |
Ống đúc D168.3x5.16 | 6 | 20.75 | 124.5 |
Ống đúc D168.3x6.35 | 6 | 25.35 | 152.1 |
Ống đúc D168.3x7.11 | 6 | 28.25 | 169.5 |
Ống đúc D168.3x11 | 6 | 42.65 | 255.9 |
Ống đúc D168.3x14.3 | 6 | 54.28 | 325.7 |
Ống đúc D168.3x18.3 | 6 | 67.66 | 406 |
Ống đúc Phi 273.1 (DN250) | |||
Ống đúc D273.1x3.4 | 6 | 22.6 | 135.6 |
Ống đúc D273.1x4.2 | 6 | 27.84 | 167 |
Ống đúc D273.1x6.35 | 6 | 41.75 | 250.5 |
Ống đúc D273.1x7.8 | 6 | 51.01 | 306.1 |
Ống đúc D273.1x9.27 | 6 | 60.28 | 361.7 |
Ống đúc D273.1x12.7 | 6 | 81.52 | 489.1 |
Ống đúc D273.1x15.1 | 6 | 96.03 | 576.2 |
Ống đúc D273.1x18.3 | 6 | 114.9 | 689.6 |
Ống đúc D273.1x21.4 | 6 | 132.8 | 796.6 |
Ống đúc D273.1x25.4 | 6 | 155.1 | 930.5 |
Ống đúc D273.1x28.6 | 6 | 172.4 | 1034 |
Ống đúc Phi 323.9 (DN300) | |||
Ống đúc D323.9x4.2 | 6 | 33.1 | 198.6 |
Ống đúc D323.9x4.57 | 6 | 35.97 | 215.8 |
Ống đúc D323.9x6.35 | 6 | 49.7 | 298.2 |
Ống đúc D323.9x8.38 | 6 | 65.17 | 391 |
Ống đúc D323.9x10.31 | 6 | 79.69 | 478.1 |
Ống đúc D323.9x12.7 | 6 | 97.42 | 584.5 |
Ống đúc D323.9x17.45 | 6 | 131.8 | 790.9 |
Ống đúc D323.9x21.4 | 6 | 159.6 | 957.4 |
Ống đúc D323.9x25.4 | 6 | 186.9 | 1121 |
Ống đúc D323.9x28.6 | 6 | 208.2 | 1249 |
Ống đúc D323.9x33.3 | 6 | 238.5 | 1431 |
Ống đúc Phi 355.6 (DN350) | |||
Ống đúc D355.6x3.96 | 6 | 34.34 | 206 |
Ống đúc D355.6x4.77 | 6 | 41.29 | 247.7 |
Ống đúc D355.6x6.35 | 6 | 54.69 | 328.1 |
Ống đúc D355.6x7.925 | 6 | 67.92 | 407.5 |
Ống đúc D355.6x9.525 | 6 | 81.25 | 487.5 |
Ống đúc D355.6x11.1 | 6 | 94.26 | 565.6 |
Ống đúc D355.6x15.062 | 6 | 126.4 | 758.6 |
Ống đúc D355.6x12.7 | 6 | 107.3 | 644 |
Ống đúc D355.6x19.05 | 6 | 158 | 948.2 |
Ống đúc D355.6x23.8 | 6 | 194.7 | 1168 |
Ống đúc D355.6x27.762 | 6 | 224.3 | 1346 |
Ống đúc D355.6x31.75 | 6 | 253.5 | 1521 |
Ống đúc D355.6x35.712 | 6 | 281.6 | 1690 |
Mua ống thép đúc ở đâu uy tín, giá tốt?
Ống thép đúc là loại vật liệu được bày bán khá phổ biến trên thị trường hiện nay. Điều này tạo điều kiện để quý khách dễ dàng tìm mua sản phẩm, nhưng cũng gây nên tình trạng thép ống được bày bán tràn lan, lẫn lộn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Chính bởi vậy, quý khách hãy lựa chọn cho mình một cơ sở phân phối vật liệu uy tín trên thị trường.
Tôn Thép Mạnh Hà là công ty vật liệu xây dựng hàng đầu tại Việt Nam với trên 10 năm kinh nghiệm trên thị trường. Lựa chọn Tôn Thép Mạnh Hà, bạn không chỉ hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như xuất xứ của sản phẩm, mà còn được mua với giá thành ưu đãi nhất trên thị trường.
Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm tại Tôn Thép Mạnh Hà luôn sẵn sàng hỗ trợ 24/7, đem đến cho quý khách giải pháp chuẩn xác nhất với nhu cầu sử dụng và mức giá luôn tối ưu nhất.
Hãy nhấc máy liên hệ ngay hotline của công ty Thép Mạnh Hà để chúng tôi tận tình hỗ trợ!